| Title: | Sähkömarkkinatietojen havainnollistaminen pääkomponenttianalyysillä |
| Author: | Vigren, Petteri |
| Alternative title: | Visualization of electricity market data using principal component analysis |
| Abstract: | Sähkön pörssihinnan muodostuminen pohjoismaisilla markkinoilla on monimutkainen prosessi, jonka taustalla lukuisat satunnaisilmiöt vaikuttavat. Diplomityössä pyrittiin kehittämään pääkomponenttianalyysiin perustuvia analyysimenetelmiä, jotka auttavat suurehkosta muuttujajoukosta koostuvien sähkömarkkinatietojen analysoinnissa. Tarkoituksena oli tutkia muuttujien väliltä löytyviä vuorovaikutussuhteita sekä pystyä erottelemaan ne tekijät, jotka kulloinkin toimivat yleisinä markkina-ajureina. Työn alkupuoliskolla käytiin läpi ongelmaan liittyvä teoriaosuus. Tutkimus osoitti, että pääkomponenttianalyysin avulla sähkömarkkinadatasta voidaan löytää rakenteita, joita olisi muuten hyvin vaikea suoraan havaita. Keskenään vahvasti korreloivat muuttujat erottuvat usein omiksi ryhmikseen, joita eri pääkomponentit kompaktisti kuvaavat. Samalla saadaan käsiteltävän ongelman dimensiota huomattavasti typistetyksi ilman, että esityksen tarkkuuden suhteen jouduttaisiin tekemään merkittäviä kompromisseja. Työn kuluessa kehitetty ja erityisesti markkina-analyysin tarkoituksiin suunniteltu ohjelmistotyökalu antaa käyttäjälle valmiudet sähkömarkkinatietojen nopeaan ja tehokkaaseen analysointiin. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2008-08-13 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907101861 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 72 s |
| Subject: |
sähkömarkkinat sähköpörssi Nord Pool |
| Examiner: | Lautala, Pentti |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta |
| Department: | Systeemitekniikan laitos |
| Degree Programme: | Automaatiotekniikan koulutusohjelma |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||