| Title: | RPA 2000:n käyttömahdollisuudet funktionaalisten elastomeerien ja niiden sekoitusten testauksessa |
| Author: | Myllymaa, Harri |
| Abstract: | Aihe liittyy uusien elastomeerien, täyteaineiden ja materiaalisekoitusten kehitystutkimukseen sekä uusien karakterisointimenetelmien kehittämiseen. Työssä selvitettiin funktionaalisten materiaaliyhdistelmien mahdollisuuksia ja ominaisuuksia sekä vulkanoimattomien ja vulkanoitujen elastomeerisekoitusten viskoelastisten ominaisuuksien karakterisointimenetelmiä. Testauslaitteena oli testausjärjestelmä RPA 2000. Tutkijan mukaan RPA:lla pystytään tutkimaan luotettavasti sekä elastomeerien että sekoituksien viskoelastisten ominaisuuksien muuttumista sekä arvoimaan prosessoitavuutta ja ennustamaan prosessointiongelmia. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2002-02-13 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907101912 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 114 s. + liitt. 59 s |
| Subject: |
SBR styreenibutadieenikumit S-SBR rubber process analyzer |
| Examiner: | Hanhi, Kalle |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Materiaalitekniikan osasto |
| Department: | Materiaaliopin laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||