| Title: | Yksittäisten bioaerosolihiukkasten fluoresenssiherätespektroskopia |
| Author: | Saarela, Jaakko |
| Alternative title: | Fluorescence excitation spectroscopy of individual bio-aerosol particles |
| Abstract: | LuotettavalIe ja nopealle hälytysjärjestelmälle, joka tunnistaa vaaralliset biologiset hiukkaset ilmakehän taustahiukkasista, on kysyntää sekä sotilaiden että siviiliväestön suojelussa. Diplomityö on osa ilmaisinyksikön kehitystyöhön liittyvää hanketta. Tämän diplomityön aiheeksi rajattiin yksittäisten bioaerosolihiukkasten herätespektroskopia. Todellisten biologisten hiukkasten lisäksi herätespektroskopiaa tutkittiin myös fluoresoivista testihiukkasista. Diplomityössä tarkastellaan ensihälytysjärjestelmän osuutta havaintoketjussa, jonka aikana ihmiselle vaarallinen aerosolihiukkanen tunnistetaan. Teoriassa esitellään fluoresenssi-ilmiön perusteet ja johdetaan myös teoreettinen malli fluoresenssin epälineaarisuudelle heräte-energian suhteen, mitä hyödynnetään mittaustulosten käsittelyssä. Ennen laboratoriomittauksia ja niistä saatujen tulosten esittämistä tutustutaan herätespektroskopian tutkimiseen käytettyyn mittauslaitteistoon. Kyky mitata herätespektrejä laboratoriolaitteistolla varmistettiin kolmella testiaerosolihiukkaslajilla, joihin seostettiin eri fluoresoivia yhdisteitä. Herätespektroskopiaa tutkittiin myös kahden eri bakteerilajin itiöistä, jotka mallinsivat pernaruttobakteerin fluoresenssia. Tutkittujen aerosolien fluoresenssi herätettiin aallonpituussäädettävällä, ultraviolettivaloa säteilevällä pulssilaserilla. Hiukkasten säteilemä fluoresenssivalo mitattiin valovahvistetulla CCD-kameralla spektrimuodossa. Aerosolihiukkasilla tutkittiin myös sitä, kuinka suuria UV-laserpulssien energioita yksittäishiukkasten herätespektroskopiassa voidaan käyttää. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2006-09-13 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907102096 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 90 s |
| Subject: |
LIF - laser-induced fluorescence bioaerosolit herätespektroskopia fluoresenssi |
| Examiner: | Hernberg, Rolf |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Teknis-luonnontieteellinen osasto |
| Department: | Fysiikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||