| Title: | Biostabiili polymeerikomposiitti hammaslääketieteen tarkoituksiin |
| Author: | Karinsalo, Ritva |
| Alternative title: | Biostabile polymer composite for odontological purposes |
| Abstract: | Nykypäivän hammaslääketieteessä lujitemuovit ovat korvaamassa ja ovat osin jo korvanneetkin perinteisimmät ratkaisut. Lujitemuovit pystyvät kilpailemaan esteettisellä ulkonäöllään ja riittävillä lujuusominaisuuksillaan hyvin muita materiaalivaihtoehtoja vastaan.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella jo olemassa olevan hammassillan lujitemuovin reseptin koostumusta ja täten sen lopullisia ominaisuuksia. Työn yhtenä tavoitteena oli säätää viskositeetti sopivaksi muuttamalla MMA:n määrää impregnointiliuoksessa ja vaikuttaa näin komposiitin lasipitoisuuteen ja tätä kautta lujuusominaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena oli tutkia TEGDMA-monomeerin ja PMMA:n määrän vaikutusta komposiitin ominaisuuksiin. Lisäksi tutkittiin kovettamattoman puolivalmisteen varastostabiilisuutta. Tutkittavat näytteet valmistettiin impregnoimalla. Tutkimuksen muuttujina toimivat resiinin valmistuksessa käytetyt eri monomeerit Bis-GMA ja TEGDMA ja eri PMMA-laadut, joiden suhteellisia osuuksia resiinissä muuntelemalla vaikutettiin lopputuotteen ominaisuuksiin. Lisäksi haluttiin tutkia, miten kovettamaton puolivalmiste kestää varastointia korotetussa lämpötilassa. Edellä luetellut tekijät huomioiden pyrittiin iteroimaan paras mahdollinen koostumus tuotteelle.Työn kokeellisessa osassa käytettiin useita materiaalin karakterisointimenetelmiä. Resiinin viskositeetti mitattiin rotaatioreometrillä. Näytteiden kuitupitoisuus määritettiin termogravimetrisella analyysillä. Näytteiden taivutuslujuus ja -moduuli testattiin kolmipistetaivutuksella. Polymeerimatriisin konversioaste määritettiin FTIR:llä ja lasisiirtymälämpötila moduloitua differentiaalipyyhkäisykalorimetriä apuna käyttäen. Tuotteen käsiteltävyys ja sen sopivuus sovelluskohteeseen arvioitiin kolmikohtaisen taulukon avulla, jossa kiinnitettiin huomiota tuotteen ulkonäköön, tahmeuteen ja taipuisuuteen. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2006-02-08 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907102143 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 82 s |
| Subject: |
Bis-GMA bis-fenoli-A-glysidyylimetakrylaatti TEGDMA trietyleeniglykolidimetakrylaatti kuitupitoisuus viskositeetti dentaalikomposiitti polymetyylimetakrylaatti PMMA metyylimetakrylaatti MMA kolmipistetaivutus konversioaste Fourier transform infrared FTIR thermogravimetric analysis TGA |
| Examiner: |
Pelto, Mika Kellomäki, Minna |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Materiaalitekniikan osasto |
| Department: | Biomateriaalitekniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||