| Title: | Energy consumption of test buildings |
| Author: | Keller, Stephan |
| Abstract: | Koerakennusten energiankulutus laskettiin DIN V 4108-6 ja Suomen D5-normien avulla ja verrattiin näitä kuuden koerakennuksen mittaustuloksiin. Erojen syitä tarkasteltiin mm. nurkkavaikutuksen, lämmönläpäisykertoimen, auringonsäteilyn ja ulkoseinien massiivisuuden osalta. Erojen todettiin olevan huomattavia, laskennallinen kulutus on aina suurempi kuin mitattu. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1999-04-14 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907102263 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | eng |
| Pages: | 69 s. + liitt. 14 s |
| Subject: |
energiankulutus lämmitys energia lämmönläpäisykerroin |
| Examiner: |
Lindberg, Ralf Teikari, Minna |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Rakennustekniikan osasto |
| Department: | Rakennetekniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||