| Title: | 3D-CAD -ohjelmistojen liittäminen painevalun tuotekehitysprosessiin |
| Author: | Ahola, Kimmo |
| Abstract: | Tietokoneavusteinen suunnittelu on muuttunut kaksiulotteisesta viivojen ja kaarien piirtämisestä kolmiulotteiseksi tilavuusmallinnukseksi. Siirtyminen 2D-piirtämisestä 3D-tilavuusmallinnukseen ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta: suunnittelutyön luonne muuttuu ja CAD-valmistajien ohjelmistojen yhteensopimattomuus aiheuttaa hankaluuksia. Työssä on selvitetty 3D-tilavuusmallinnuksen perusteita, ohjelmistojen toimivuutta ja niiden soveltuvuutta painevalutuotteiden valmistukseen. Tutkimusten perusteella havaittiin 3D-ohjelmistojen soveltuvan painevalusuunniitelijan tarpeisiin. Kaikkien tutkittujen tiedonsiirtostandardien havaittiin toimivan , toimivimmaksi osoittautui ISO 10303, lyhyemmin STEP. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2002-02-13 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907102656 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 88 s. + liitt. 25 s |
| Subject: |
STEP IGES painevalu |
| Examiner: | Tiainen, Tuomo |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Materiaalitekniikan osasto |
| Department: | Materiaaliopin laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||