| Title: | CAD-putkistosuunnitteluohjelmiston soveltaminen voimalaitossuunnitteluun |
| Author: | Rautjärvi, Risto |
| Abstract: | Tässä diplomityössä on tutkittu Intergraphin putkistosuunnitteluohjelmistoa PIPING. Sen rakenne sallii monipuolisen yrityskohtaisen sovellutustyön. Lisäksi ohjelmistossa on muutamia kohteita, jotka vaativat yrityskohtaista sovellutustyötä. Ilman tätä työtä ohjelmistoa ei voida ottaa tuotantokäyttöön. Työssä on selvitetty ohjelmiston tärkeimmät kehitystarpeet sekä esitetty menetelmiä, joilla tavoitteet saavutetaan. Lähtökohtana on se, että valmiin ohjelmiston käyttäjät tulevat olemaan pääasiassa muita kuin ATK-alan henkilöitä. Lisäksi ohjelmiston kehitystyön yhteydessä on tehtävä ja liitettävä ohjelmistoon runsaasti taulukkotietoja, joiden tekoon on voitava käyttää muitakin kuin ATK-alan henkilöitä. Siksi sovellutustyössä on erityisesti painotettu käyttäjäystävällisyyttä ja esitetty monia ohjelmiston ja ohjelmiston osien käyttöä helpottavia menetelmiä. Ohjelmiston vaatimien muutos- ja laajennustoimenpiteiden suorittaminen ja kaikkien omilla ohjelmilla toteutettavissa olevien ohjelmiston käyttöä tehostavien ratkaisujen käytännön toteutus todettiin liian laajaksi diplomityön aiheeksi. Tässä työssä on käsitelty yksityiskohtaisesti komponenttikirjaston ja yksittäisten komponenttien rakennetta. Työn yhteydessä on kehitetty menetelmät, joilla voidaan määritellä isometrisissä piirustuksissa käytettävien komponenttien sympoleja ja komponenttiin liittyviä mittataulukoita. Komponenttien yksityiskohtaiset erittelyt sisältäviä spesifikaatiotietokantoja käsitellään siinä laajuudessa kuin komponentin kehitystyön kannalta on tarpeellista. Lisäksi työssä käsitellään lyhyesti ohjelmiston käyttöönottoon liittyvää koulutustarvetta ja esitetään ratkaisuperiaatteita, joita voidaan käyttää perustana tämän diplomityön jälkeisessä ohjelmiston kehitystyössä. /Kir09 |
| Issue date: | 1985 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907102720 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | |
| Pages: | |
| Subject: |
CAD component catalog piping computer aided design |
| Examiner: | prof.Kauko Aho |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Konetekniikan osasto |
| Department: | Koneensuunnittelun laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||