| Title: | Detection of ammonia gas using porphyrin Langmuir-Blodgett films and SPR |
| Author: | Vehmanen, Visa |
| Abstract: | AB3:Työssä pyrittiin valitsemaan sellainen porfyriiniyhdiste, joka organisoituna molekyylikalvona toimisi aktiivisena ammoniakkia detektoivana sensorimateriaalina SPR-sensoreissa. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1999-10-13 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907102879 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | eng |
| Pages: | 53 s |
| Subject: |
molekyylielektroniikka LB-kalvot |
| Examiner: | Lemmetyinen, Helge |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Ympäristötekniikan osasto |
| Department: | Kemian laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||