| Title: | GPS integrity reasoning using probabilistic methods |
| Author: | Sairo, Hanna |
| Abstract: | Työn tarkoituksena on määrittää GPS-signaalin käytettävyys vastaanottajan näkökulmasta. Ideana on määrittää konstellaation ja yksittäisten pseudorange-signaalien käytettävyysaste erilaisten GPS-datasignaalien perusteella. Datasignaalit kertovat eri näkökulmista, onko pseudorange-signaali virheellinen. Ne yhdistetään Dempster-Shafer -teoriaa käyttäen. Käytännössä kyseinen datafuusio tehdään toteutetulla päättelyjärjestelmällä. Vertailun vuoksi on toteutettu myös Bayes-verkkoteoriaan perustuva päättelyjärjestelmä sekä yksinkertainen kynnysarvoon perustuva päättelyjärjestelmä.Eri päättelyjärjestelmien toimintaa simuloidaan käyttäen todellista GPS-dataa kuitenkin keskittyen Dempster-Shafer -teoriaan perustuvaan päättelyyn. Simuloinneissa on pyritty valitsemaan monipuolisia paikannustilanteita sekä pysyvälle että liikkuvalle paikalle.Tulosten perusteella todetaan, että todennäköisyysteoreettiset menetelmät antavat enemmän tietoa GPS-signaalin käytettävyydestä kuin yksinkertainen kynnysarvopäättely. Dempster-Shafer- ja Bayes -päättely soveltuvat yksittäisen pseudorange-signaalin käytettävyyden arviointiin hyvin. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2001-06-06 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907103012 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | eng |
| Pages: | 101 s |
| Examiner: |
Saarinen, Jukka Ruohonen, Keijo Syrjärinne, Jari |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Sähkötekniikan osasto |
| Department: | Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||