| Title: | Paalujen dynaaminen koestus FPDS-2-laitteistolla |
| Author: | Saari, Mauri |
| Abstract: | Paalujen rakenteellinen kelpoisuus ja paalutuksen tekninen kehitys on helpoin varmistaa dynaamisella koekuormituslaitteistolla. Lisäksi paalutusta koskevat lyöntipaalutusohjeet (LPO-87) ja teräsputkipaalutusta koskevat ohjeet (TVH 723448) edellyttävät dynaamisen koekuormituksen suorittamista etenkin korkeammissa paalutusluokissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli laitteiston käyttökelpoisuuden laatiminen. Tavoitteina oli mahdollisuuksien mukaan tehdä dynaamisia koekuormituksia monilla eri paalutuskalustoilla ja päätellä niiden soveltuvuus mittaukseen. Tutkimus toteutettiin tekemällä dynaamisia koekuormituksia useissa käytännön sovelluskohteissa, joissa mittauslaitteiston käyttökelpoisuus tuli hyvin esille. Mittauksia tehtiin vaijeritoimisilla ja hydraulisilla pudotusjärkäleillä, paineilmavasaralla ja dieseljuntalla. Mittaussignaalien tulkintaohjeita on havainnollistettu esimerkeillä. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1990 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907103119 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 127 s. + liitt. 6 s |
| Subject: |
PDA pile driving analysis SIT sonic integrity testFPDS-2-system |
| Examiner: | Hartikainen, Jorma |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Rakennustekniikan osasto |
| Department: | Geotekniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||