| Title: | Vaihtelevanopeuksisen tuulivoimakäytön mallintaminen |
| Author: | Mokka, Janne |
| Abstract: | Työ liittyy TEKES:in, TTKK:n ja teollisuuden rahoittamaan projektiin, jossa kehitetään yleiskäyttöistä virtavälipiirillistä PWM-tekniikkaa. Työssä esitellään vaihtelevanopeuksisten tuulivoimakäyttöjen etuja perinteisiin vakionopeuksisiin käyttöihin verrattuna. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1997-12-10 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907103453 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 99 s |
| Subject: |
kestomagneetittuulivoima aksiaalivuotahtigeneraattorit CSR CSI |
| Examiner: | Tuusa, Heikki |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Sähkötekniikan osasto |
| Department: | Tehoelektroniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||