| Title: | Yhdenvapausasteen menetelmiin perustuvan moodianalyysiohjelmiston kehittäminen |
| Author: | Lamula, Lasse |
| Abstract: | Kehitetään mikrotietokoneelle soveltuva ohjelmisto mekaanisenrakenteen dynaamista käyttäytymistä kuvaavien moodiparametrien määrittämiseksi sekä määritettyjen parametrien soveltamiseksi värähtelyongelmien ratkaisuun. Esitetään käyttäytymistä kuvaavan matemaattisen mallin johto ja yhtälöt, joiden avulla moodiparametrit voidaan määrittää mitatuista taajuusvastefunktioista moodi kerrallaan. Johdetaan yhtälöt, joilla voidaan laskea mielivaltaisen herätteen rakenteeseen aiheuttama vaste käyttäen hyväksi määritettyjä parametreja. Esitetyn teorian pohjalta tehtyä tietokoneohjelmistoa testataan mittaamalla alumiinisen ulokepalkin taajuusvastefunktiot ja määrittämällä kahden ensimmäisen moodin parametrit sekä simuloimalla palkin vastetta tietyn herätteen alaisena. Saatujen kokemusten perusteella voidaan sanoa, että tutkitut menetelmät ovat perusoletustensa mukaisissa tapauksissa päteviä,ja että kehitetty ohjelmisto on toimiva ja käyttökelpoinen. Mikäli ohjelmistoa jatkokehitetään tulisi siirtyä tehokkaampaan mikrotietokoneeseen, jolloin voitaisiin toteuttaa ominaismuotojen animaatio kuvaputkella sekä mielivaltaisen herätteen käyttö vasteen simuloinnissa. /Kir09 |
| Issue date: | 1985 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907103484 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | |
| Pages: | |
| Subject: |
vibration analysis system idenfication techniques experimentalmodal afrequency response function Dynamic structural analysis parameter idenfication techniques single degree of freedommethods |
| Examiner: | prof.Kauko Aho |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Konetekniikan osasto |
| Department: | Koneensuunnittelun laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||