| Title: | Sähkölaitoksen tunnuslukujärjestelmä |
| Author: | Tuominen, Risto |
| Abstract: | Sähkölaitostoimintaan liittyvä suuri tekninen tietomäärä ja tulosjohtaminen ovat luoneet tarpeen esittää tietoja tiivistetysti tunnuslukujen muodossa. Tämän työn tarkoituksena oli etsiä erään kaupungin sähkölaitoksen sähkönjakelutoiminnan seurantaan soveltuvia tunnuslukuja ja luoda niiden käyttöön perustuva tunnuslukujärjestelmä. Pääosa tunnuslukujen laskemiseksi tarvittavista lähtötiedoista eli perusluvuista saadaan sähkölaitoksen tärkeimmistä tietojärjestelmistä, joiden systemaattinen hyödyntäminen oli yksi työn tavoite. Tunnuslukujen tietosisällön sekä 80-luvun tilastojen perusteella suoritetun tunnuslukujen koelaskennan perusteella valittiin lopulliset tunnuslukujärjestelmään mukaan otettavat luvut. Tunnuslukujärjestelmä rakennettiin mikrotietokoneeseen Windows-ympäristössä toimivaa Excel-taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen, jonka tiedonsiirto-, tietokanta- ja graafiset ominaisuudet olivat järjestelmän rakentamiseksi riittävän hyvät. Lasketut tunnusluvut ryhmiteltiin seuraaviin osakokonaisuuksiin: sähkönlaatu, jakelutekniset ominaispiirteet ja taloudellisuus. Tunnuslukujen laskennan tuloksena saatujen trendien avulla tarkasteltiin näiden kokonaisuuksien kehityksen suuntaa ja nopeutta. /Kir11 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1991 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907103658 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 67 s |
| Subject: |
factors of electric distribution electricity board information system electric distribution statistics |
| Examiner: | Partanen, Jarmo |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Sähkötekniikan osasto |
| Department: | Sähköenergiajärjestelmien laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||