| Title: | Portaattomien ödometrikokeiden soveltaminen painumalaskennassa |
| Author: | Paakkunainen, Anna-Liisa |
| Abstract: | Tämän työn tavoitteena oli selvittää kuormitusnopeuden vaikutusta portaattomien ödometrikokeiden painumaparametreihin. Diplomityössä pyrittiin löytämään menetelmä, jolla näitä portaattomien ödometrikokeiden painumaparametreja tulisi käyttää painumalaskennassa. Portaattomista ödometrikokeista tässä työssä tarkasteltiin vakiomuodonmuutosnopeudella suoritettavaa koetta (CRS-koe) sekä huokospaineohjattua koetta (CPR-koe). Tutkimuksessa käytettiin Tampereen teknillisen korkeakoulun Geotekniikan laitoksella kehitettyä automatisoitua ödometrilaitteistoa automatisointiohjelmineen. Kuormitusnopeuden vaikutuksen selvittämiseksi tehtiin viisi vertailukoesarjaa. Tutkimuskohteiden lisäksi CRS-vertailukoesarja tehtiin myös ns. esikuormitetuille näytteille. Työn toisessa kokeellisessa vaiheessa laskettiin CRS- ja CPR-kokeiden painumaparametreillä konsolidaatiopainumia eri menetelmiä käyttäen. Saatuja painumia pyrittiin vertaamaan havaittuihin painumiin sekä portaittaisten ödometrikokeiden painumaparametreillä laskettuihin painumiin. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1990 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907103750 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 152 s. + liitt. 3 s |
| Subject: |
oedometer tests settlement consolidation |
| Examiner: |
Hartikainen, Jorma Korhonen, Osmo |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Rakennustekniikan osasto |
| Department: | Geotekniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||