| Title: | Dieselmoottorin dynaaminen testaus |
| Author: | Aaltonen, Kari |
| Abstract: | Kohdeyrittys valmistaa nopeakäyntisiä dieselmoottoreita työkonekäyttöön. Dieselmoottoreiden tuotekehitys on painottunut nykyisin pakokaasupäästöjen alentamiseen ja samalla moottorin suorituskyvyn optimointiin. Moottorin optimointi edellyttää tarkkaa säätötekniikkaa ja siksi elektronisesti ohjatut Common Rail- eli yhteispaineruiskutusjärjestelmät ovat syrjäyttämässä mekaaniset ruiskutusjärjestelmät.Common Rail -ruiskutusjärjestelmä on hydrauliikan erikoissovellutus, jossa polttoaineen ruiskutuspaine tuotetaan yhdellä korkeapainepumpulla ja ruiskutettavaa polttoaineen määrää sekä ajoitusta ohjataan sähköisillä suuttimilla. Ruiskutuksen paine, määrä ja ajoitus vaikuttavat moottorin tehon lisäksi pakokaasupäästöihin sekä vääntömomentin vasteeseen kuormitustason muutostilanteissa. Jokainen moottorispesifikaatio on säädettävä siten, että moottori tuottaa oikean tehon ja samalla alittaa vaaditut päästörajat. Moottorin tulee lisäksi toimia dynaamisissa muutostilanteissa siten, että työ kone toimii mahdollisimman tehokkaasti ja ym päristöystävällisesti.Tuotekehitystyön nopeuttamiseksi ja moottorin dynaamisten ominaisuuksien selvittämiseksi tarvitaan mittausmenetelmä, jonka avulla pystytään määrittämään momentin vaste sekä tärkeimmät parametrit moottorilaboratoriotesteillä. Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää mittausmenetelmä, jonka avulla voidaan määrittää dieselmoottorin dynaaminen toiminta. Kehitettävän järjestelmän tulee soveltua käytettäväksi nykyisten tehodynamometrien kanssa.Työssä kehitettiin mikrokontrolleripohjainen mittausjärjestelmä ja signaalin muokkaimet, joiden avulla tarvittavat mittaustiedot voidaan mitata. Tietokoneelle kehitettiin ohjelma, joka lukee mittausjärjestelmän mittaustiedot ja laskee kehitettyjen algoritmien mukaisesti moottorin dynaamisen momentin sekä muut parametrit.Työssä keskityttiin tutkimaan kehitetyn järjestelmän sekä sen algoritmien soveltuvuutta dieselmoottorin dynaamisen toiminnan määrittämiseen. Tässä diplomityössä kehitettyä mittausjärjestelmää käytetään osana uusien moottorispesifikaatioiden tuotekehitystestausta. Sen avulla varmennetaan staattisella testiajolla säädettyjen parametrien toiminta dynaamisessa tilanteessa. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2006-10-11 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907104428 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 40 s. + liitt. 15 s |
| Subject: |
diesel engines dynamic testing |
| Examiner: | Vilenius, Matti |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Konetekniikan osasto |
| Department: | Hydrauliikan ja automatiikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||