| Title: | Kaliumkloridin optisen absorption laskennallinen mallintaminen |
| Author: | Kortelainen, Tommi |
| Alternative title: | Computational modeling of optical absorption of potassium chloride |
| Abstract: | Vaatimus biomassan polttamisessa syntyvien useiden yhdisteiden, kuten kaliumkloridin, päästömäärien todelliselle tuntemiselle on luonut painetta parempien menetelmien kehittämiseen päästöjen analysoimiseksi. Eräs vapautuvien hiukkasten diagnosointimenetelmä on fotoakustinen laser-spektroskopia. Tässä menetelmässä käytetään hyväksi laserilla tuotetun viritystilan palautumista ei-säteilevän relaksaation kautta perustilalle. Tästä aiheutuvia paineaaltoja mitataan mikrofonilla ja mittausdatasta voidaan selvittää absorptiospektri. Tulkittaessa mitatusta absorptiospektristä kohteen koostumusta ja ominaisuuksia, on hyvä lähestyä ongelmaa teoreettisesta näkökulmasta. Diplomityössä laskettiin kaliumkloridin eri esiintymismuotojen: molekyylien, kiteisen aineen ja (001)-pinnan geometria, elektronirakenne ja optinen absorptiospektri. Voitiin todeta, että päästöissä syntyvän kaliumkloridin ominaisuudet ja spektri voidaan mallintaa onnistuneesti. Tällöin fotoakustinen mittausmenetelmä ja tätä tukeva teoreettinen tarkastelu voisi toimia päästömäärien analysointimenetelmänä. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2007-09-19 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907105216 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 72 s. + liitt. 19 s |
| Subject: |
kaliumkloridi biomassa päästöt poltto fotoakustinen laser-spektroskopia diagnosointimenetelmä hiukkaset |
| Examiner: | Rantala, Tapio |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Teknis-luonnontieteellinen osasto |
| Department: | Fysiikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||