| Title: | Kerrostalorungon analysointi MPA-ohjelmistolla |
| Author: | Saikkonen, Marko |
| Abstract: | Diplomityössä tutkitaan Integraph Corporationin elementtimenetelmään perustuvaa MicasPlus Analysis- eli MPA-ohjelmistoa ja sen soveltumista kerrostalorakenteiden voimasuureiden ja siirtymien laskemiseen. Työssä selvitetään konkreettisten rakenneosien, kuten ontelolaatastojen, elementti- ja paikallavaluseinien sekä palkkien mahdollisimman tehokkaat mallinnustavat MPA-ohjelmiston laskentaelementeillä. Tutkimuksessa annetaan yleisohjeet laskentamallin elementtijaosta ja -muodoista, joilla varmistetaan tulosten riittävä tarkkuus. Työssä on myös kehitetty käsinlaskentamenetelmiä kerrostalorakenteiden analysointiin ja verrattu niiden tuloksia elementtimenetelmällä (FEM) saatuihin arvoihin. Laskentaelementtien ominaisuuksien selvittämiseksi suoritettiin useita testejä, joilla arvioitiin elementtien muodon ja elementtijaon vaikutusta laskennan tarkkuuteen. Koska kerrostalorakenteiden mallinnuksessa tarvitaan tavallisesti palkki, levy-, laatta- ja kuorielementtejä, keskityttiin testeissä näihin elementteihin. Testit rajoitettiin lineaariseen laskentaan. Työssä havainnollistetaan kahden todellisen kerrostalokohteen avulla tavallisimmat mallinnustavat ja niiden ongelmat. /Kir11 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1992 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907101285 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 70 s. + liitt. 20 s |
| Examiner: |
Niemi, Jouko Tuomala, Markku |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Rakennustekniikan osasto |
| Department: | Rakennusstatiikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||