| Title: | Quadrupole modelling of cardiac electric fields: effect of inhomogeneities on dipole fields |
| Author: | Lawson, Michael |
| Abstract: | Työssä tutkitaan miten kehon epähomogeenisuudet vaikuttavat sydämen tuottamaan sähkökenttään ajatellen erityisesti sydämen toiminnan mallinnusta ns. moninapakehitelmän avulla. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1999-04-14 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907105900 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | eng |
| Pages: | 82 s |
| Subject: |
sydän moninapakehitelmä EKG |
| Examiner: |
Hyttinen, Jari Malmivuo, Jaakko |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Sähkötekniikan osasto |
| Department: | Ragnar Granit instituutti |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||