| Title: | Käytettävyys, luotettavuus ja validiteetti kriteereinä suunniteltaessa fysiologisten signaalien kannettavaa mittalaitetta |
| Author: | Könönen, Paavo |
| Alternative title: | Applicability, realibility and validity as criteria in development process of portable device for physiological measurements |
| Abstract: | Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, kuinka hyvin kaupallinen yritys onnistui tuotteistamaan unihäiriöiden diagnosointiin asiakaslähtöisesti suunnitellun, ihmisen fysiologisia signaaleja mittaavan laitteen. Työssäni selvitän, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa suoritetuista asiakashaastatteluista alkaen, kuinka pitkän ja vaativan tuotekehitysprosessin aikana eri käyttäjäryhmien tavoitteiksi asettamia ominaisuuksia muokataan tuotteistettavaan muotoon. Tuotteistetun mittalaitteen tiedonkeruukorttiin valittu, uusinta tekniikkaa edustava suuriresoluutioinen sigma-delta analogia-digitaalimuunnin laajensi tuotteen käytettävyyttä oleellisesti ja antoi lopputuotteelle huomattavaa etua kilpailijoihin nähden. Käyttäjien toiveiden merkitsevyyttä käytettävyyden, luotettavuuden ja validiteetin näkökulmista arvioitiin prosessin aikana jatkuvasti, jolloin saavutettiin eri käyttäjäryhmien tärkeimpien toiveiden mukainen lopputuote. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2000-01-19 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907106105 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 51 s. + liitt. 7 s |
| Subject: |
sigma-deltamuunnin lääketieteelliset mittalaitteet fysiologiset signaalit tiedonkeruukortit unihäiriöt |
| Examiner: | Halttunen, Jouko |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Automaatiotekniikan osasto |
| Department: | Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||