| Title: | Light-induced charge transfer in resorcinarene-fullerene films |
| Author: | Vuorinen, Tommi |
| Abstract: | Tavoitteena oli tutkia valon indusoimia varauksensiirtoprosesseja resorsinareeni-fullereeni ohutkalvoissa. Kalvojen valmistukseen käytettiin Langmuir-Blodgett (LB) tekniikkaa. Varauksensiirtoprosessien tutkimista varten valmistettiin sarja näytteitä, joissa polytiofeeni ja fullereeni-resorsinareenikerrosten keskinäinen järjestys vaihtelee. Työssä mitattiin 12 näytteen valopotentiaalit. Kahdeksalle näistä tehtiin perusteellisemmat mittaukset, joissa tutkittiin viritysvalon ja bias-jännitteen vaikutusta havaitun signaalin voimakkuuteen ja kinetiikkaan. Työssä esitetään mittaustuloksiin ja teoriaan perustuva mekanismi havaitulle vaaruksensiirtoprosessille ja arvioidaan sen tehokkuutta. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2002-02-13 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907106232 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | eng |
| Pages: | 72 s |
| Examiner: |
Lemmetyinen, Helge Vuorimaa-Laukkanen, Elina |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Ympäristötekniikan osasto |
| Department: | Kemian laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||