| Title: | Muuttuvan monitie-etenemiskanavan korjaus digitaalisessa radiolinkissä |
| Author: | Angervuori, Sakari |
| Abstract: | Monitie-eteneminen on luonnonilmiöstä johtuva, verraten harvoin toistuva etenemismuoto, joka on vakava haitta nimenomaan mikroaalloilla tapahtuvaa digitaalista tiedonsiirtoa ajatellen. Jo pienikin spektrikuoppa tiedonsiirtokaistalla tai sen läheisyydessä aiheuttaa bittivirhesuhteen nopean kasvun ja johtaa lopulta synkronin menetykseen. DR 34+34-6800 radiolinkissä, jossa on 960 kanavaa, tämä puolestaan johtaa satojen PCM-yhteyksien ja mahdollisten lisäkehyksissä olevien datayhteyksien katkeamiseen. Tässä työssä esitetyllä, ongelmaan parhaaksi todetulla adaptiiviselle ekvalisaattorilla on tarkoitus korvata osittain tai joissakin tapauksissa täysin kohdeyrityksen digitaalisessa 2 x 34 Mbit/s radiolinkissä DR 34+34-6800 käytetty paikkatoiste. Eräissä erittäin vaikeissa etenemisolosuhteissa, joissa paikkatoiste ei yksinään riitä eliminoimaan monitie-etenemisestä johtuvaa signaalivääristymää, voidaan päästä kiitettäviin tuloksiin käyttämällä edellisten yhdistelmää. Valintaa useiden eri ekvalisaattoreiden joukosta tehtiin aluksi kirjallisuuteen ja lehtiartikkeleihin perustuvien teoreettisten ja kokeellisten tulosten pohjalta. Lopullista tarkastelua suoritettiin tietokonesimuloinnilla, jossa vertailtiin signaturikäyriä toisiinsa. Ylivoimainen testivoittaja oli alle symbolin mittaisella viivelinjalla toteutettu T/2 transversaalikorjain, joka konvergoi nopeasti merkkiin perustuvaa LMS-algoritmia käyttäen. Signaturikäyrä oli paras sekä minimi- että ei-minimivaiheisille häipymille. Lopuksi tarkasteltiin erilaisia toteutusmahdollisuuksia. Ohjausalgoritmin suorittama tappien päivitys on helppo toteuttaa digitaalisesti edellyttäen, että päivitys tehdään merkin perusteella. Viivelinjat ja tapit voidaan toteuttaa analogisilla piirielimillä. Lisäksi tutkittiin korjaimen liittämistä nykyisen radiolinkin ilmaisinyksikköön. Todettiin, että nykyisessä ilmaisinyksikössä olevat referensikantoaallon generointi ja ajastuksen uutto voidaan pitää muuttamattomina. /Kir09 |
| Issue date: | 1986 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907106336 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | |
| Pages: | 70 s., 28 liites. |
| Subject: |
Multipath propagation Digital radio link Adaptiveequalization |
| Examiner: | apul.prof.A.B.Sharma |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Sähkötekniikan osasto |
| Department: | Elektroniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||