| Title: | Sähköisesti viritettävän matkapuhelinantennin epälineaarisuuden mallintaminen |
| Author: | Sallinen, Juha |
| Alternative title: | Modelling the nonlinearities of electrically tunable antenna |
| Abstract: | Diplomityön päätavoitteena oli laatia epälineaarinen tietokonemalli SPDT-kytkimen sisältävällä virityspiirillä säädettävälle aktiiviselle matkapuhelinantennille sekä selvittää mallin luotettavuus harmonisten taajuuksien säteilytehojen ennustamisessa. Tavoitteena oli myös selvittää, miten harmonisten taajuuksien säteilytehoja voidaan pienentää. Työn keskeisimpinä tutkimusmenetelminä käytettiin tietokonemallinnusta ja suurtaajuusmittauksia. Työssä suunniteltiin ja valmistettiin aktiivinen nelitaajuusmatkapuhelinantenni, jonka pohjalta epälineaarisuuksia tutkittiin simuloimalla ja mittaamalla. Vertaamalla simulointi- ja mittaustuloksia saatiin selville, ennustaako laadittu simulaatiomalli antennin epälineaarisuudet oikein. Mittaamalla antennia eri virityspiirin komponenttiarvoilla saatiin tietoa, miten epälineaarisuuden aiheuttamia ilmiöitä voidaan pienentää. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2007-02-14 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907106545 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 66 s. + liitt. 8 s |
| Subject: |
epälineaarisuus sähköfysiikka virittyvä antenni aktiivinen antenni single pole double throw SPDT kytkintyyppi harmoniset taajuudet |
| Examiner: | Kettunen, Lauri |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Sähkötekniikan osasto |
| Department: | Sähkömagnetiikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||