| Title: | Z-suuntaajan ominaisuuksien tutkiminen |
| Author: | Puukko, Joonas |
| Alternative title: | Analysis of z-source converter |
| Abstract: | Diplomityössä tutkittiin uudentyyppisen, jännitettä nostavan ja laskevan taajuudenmuuttajatopologian, z-suuntaajan ominaisuuksia. Työn tavoitteena oli löytää z-suuntaajan verkkosuotimelle ja välipiirille mitoitusperusteet sekä tutkia verkko- ja kuormasiltojen kokemia jännite- ja virtarasituksia jännitettä nostavan toiminnon aikana. Z-suuntaajan ohjaamiseen on tarjolla sekä kantoaaltopohjaiseen sini-kolmiovertailuun että vektorimodulointiin perustuvia menetelmiä. Diplomityössä tutkittiin keskitettyyn vektorimodulointiin perustuvan z-suuntaajan toimintaa. Kytkentäsekvenssien muodostamisessa pyrittiin tasaisiin komponenttirasituksiin sekä mahdollisimman pieniin kytkentähäviöihin. Tähän on päästy käyttämällä yhden haaran oikosulkutiloja ja sijoittamalla ne kytkentäsekvenssille tilamuutosten väliin kolmeen yhtä pitkään osaan. Z-suuntaajan toimintaa tutkittiin tietokonesimuloinnein Simulink- ja Simplorer-ohjelmistojen avulla. Suuntaajan päävirtapiiri toteutettiin 5 kVA laitemitoituksella. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta oikosulkutilojen aiheuttavan suuria jännite- ja virtarasituksia verkkosillan diodeille. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2007-12-12 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907106572 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 70 s |
| Subject: |
PWM Z-suuntaajat taajuudenmuuttajat impedanssivälipiiri oikosulkutila vektorimodulointi |
| Examiner: | Tuusa, Heikki |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Sähkötekniikan osasto |
| Department: | Tehoelektroniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||