| Title: | Bioanalyysiä optisen taajuudenkahdennuksen avulla |
| Author: | Leivo, Samuli |
| Alternative title: | Bioanalysis with optical second-harmonic generation |
| Abstract: | Voimakas laservalo voi synnyttää aineessa harmonisen sähkömagneettisen aallon, jonka värätelytaajuus on kaksinkertainen alkuperäisen laservalon taajuuteen verrattuna. Kyseistä ilmiötä kutsutaan optiseksi taajuudenkahdennukseksi (Second Harmonic Generation – SHG). Diplomityössä tutkittiin taajuudenkahdennuksen soveltuvuutta molekyylien pinta-adsorption mittaukseen. Työssä arvioitiin kyseiseen mittausmenetelmään liittyviä mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti biosensoreiden näkökulmasta. Työn tuloksena oli, että resonanssihilan kaltaiseen nanorakenteeseen yhdistettynä SHG:lla voidaan saavuttaa potentiaalisesti suuri tarkkuus molekyylien kvantitatiivisessa pinta-adsorptiomittauksessa. /Kir09 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2008-10-08 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200911137111 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fi |
| Pages: | 54 s. |
| Subject: |
epälineaarinen optiikka molekyylikalvo pinta-adsorptio vasta-aine biologinen tunnistuselementti biosensori taajuudenkahdennus |
| Examiner: |
Siltanen, Mikael Kauranen, Martti |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta |
| Department: | Fysiikan laitos |
| Copyright: | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||