| Title: | Aallotuskartongin tasapainokosteuden hallinta ja sen vaikutus aaltopahvilaatikon lujuuteen |
| Author: | Arola, Jussi |
| Alternative title: | Equilibrium moisture contents significance to the compression strength of box and means to control the EMC |
| Abstract: | Työn tavoitteena oli kirjallisuustutkimuksen avulla parantaa kosteudenkestoon vaikuttavien parametrien ymmärtämystä sekä selvittää, miten tasapainokosteus sekä suhteellisen kosteuden vaihtelut vaikuttavat aallotuskartongin ominaisuuksiin, erityisesti puristuslujuuteen. Tämän lisäksi selvitettiin, mikä on aallotuskartongin osuus koko laatikon lujuuden ja jäykkyyden muodostumisessa korkeassa suhteellisessa kosteudessa ja mikä merkitys on puolestaan lainereiden virumisella sekä liimoilla. Kokeellisessa osassa sovellettiin käytäntöön kirjallisuustutkimusosan havaintoja siitä, miten aallotuskartongin tasapainokosteutta että kosteudenkestävyyttä voitaisiin parantaa. /Kir09 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2008-10-08 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200911177128 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fi |
| Pages: | 101 s. + liitt. 25 s. |
| Subject: |
viruminen tasapainokosteus kosteudenkesto puristuslujuus aallotuskartonki fluting |
| Examiner: | Kuusipalo, Jurkka |
| University: | Tampereen teknillinen yliopisto |
| Faculty: | Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta |
| Department: | Energia- ja prosessitekniikan laitos |
| Copyright: | This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||