| Title: | Uusien kuivaustekniikoiden vaikutus paperitehtaan energiankäyttöön |
| Author: | Puumalainen, Timo |
| Abstract: | Työssä selvitetään, kuinka aikakauslehtiä valmistavan paperitehtaan kokoenergiankäyttö muuttuu, kun uudet kuivaustekniikat sijoitetaan.Energiankäyttö tutkitaan sähkön, höyryn ja polttoaineen kulutuksena. |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 1997-08-27 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907101606 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 105 s. + liitt. 11 s |
| Subject: |
energiavirrat pinch-ohjelma ainevirrat Sankey-kaaviot |
| Examiner: | Raiko, Risto |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Konetekniikan osasto |
| Department: | Energia- ja prosessitekniikan laitos |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||