| Title: | Pienpoltossa syntyvien hiukkaspäästöjen analysointi |
| Author: | Kanerva, Tomi |
| Abstract: | Suomen pientaloissa on arviolta yli 1,3 miljoonaa tulisijaa, joissa poltetaan puuta. Epätäydellisen palamisen seurauksena poltossa syntyy pienhiukkasia ja kemiallisia yhdisteitä, joiden on epäilty olevan terveydelle haitallisia esiintyessään suurina pitoisuuksina. Työssä tarkasteltiin varaavan tulisijan päästömuodostuksen eroja kahdella eri arinatyypillä ja analysoitiin pienpoltossa syntyviä yhdisteitä käytettäessä kohdeyrityksen valmistamaa rakoarinatyyppiä ja uutta Kultaisen tulen arinaa. Mittausten perusteella voitiin osoittaa, että kehitetty puhdaspolttotekniikka pienentää merkittävästi puun poltossa syntyviä päästöjä. /Kir10 |
| Comment: | TTY:n kirjastossa laadittu tiivistelmä |
| Issue date: | 2002-02-13 |
| URN: | http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-200907101634 |
| Publication type: | Diplomityö |
| Language: | fin |
| Pages: | 74 s |
| Subject: |
PAH tulisijat savukaasut päästöt arinat ELPI GC/MS |
| Examiner: |
Lepistö, Toivo Keränen, Jaakko |
| University: | Tampereen teknillinen korkeakoulu |
| Faculty: | Materiaalitekniikan osasto |
| Department: | Materiaaliopin laitos, elektronimikroskopia |
| Degree Programme: |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||